Peb muabkub- dov weathering structural steel rau txuas hniav(xws li Q355NH), tsim los rau kev sib tw txuas hniav sib txawv thiab qhov hnyav sab nraum zoov. Rau thickness Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 hli, nws muab qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm ntau dua los yog sib npaug rau 355 MPa thiab tensile zog ntawm 490-630 MPa, nrog elongation ntawm ntau dua los yog sib npaug rau 22% thiab zoo 180℃dabtsi yog khoov kev ua tau zoo.
Piv nrog cov choj zoo tib yam steel, nws muaj qhov zoo sib xws lossis zoo dua thauj khoom -cov kabmob muaj peev xwm thaum txo kev xeb- ntsig txog seem poob. Nyob rau hauv atmospheric, industrial, thiab ntug dej hiav txwv ib puag ncig, nws tsim ib tug tuab tiv thaiv xeb txheej, txhim kho corrosion kuj los ntawm 45% piv rau carbon steel.
Qhov no tso cai rau thawj txheej txheej txheej yuav ncua mus rau 15-20 xyoo lossis ntau dua, txo cov nqi tu lub neej. Nws yog dav siv nyob rau hauv choj trusses, koov choj cov tswv cuab, elevated qauv, thiab hnyav -lub luag hauj lwm sab nraum zoov steel ncej.


Peb muab kub- dov high weathering choj structural steel ua raws li GB/T 4171-2008, npog cov qib xws li Q235NH, Q355NH, thiab Q310GNH, tsim kom tau raws li qhov sib txawv load-bearing yuav tsum tau rau txuas hniav ntawm ntau yam spans.
Piv nrog cov pa roj carbon steel los yog tsis yog - huab cua qis- hlau alloy), uas ua rau rusting, flaking, thiab seem poob nyob rau hauv cov av noo, corrosive, thiab cyclic loading ib puag ncig, GB / T 4171-2008 weathering steel tuav ruaj khov mus ntev kev ua haujlwm.
Rau thickness Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 hli, cov qib tseem ceeb xws li Q355NH muab qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm Greater dua los yog sib npaug rau 355 MPa, thaum Q310GNH xyuas kom ntau dua los yog sib npaug rau 310 MPa, nrog zoo heev qaug zog tiv thaiv thiab txias forming kev ua tau zoo. Nyob rau hauv cov kev pab cuam ib txwm, nws cov txheej txheem kev pab cuam lub neej yuav txuas ntxiv mus rau 30-50 xyoo los yog ntau tshaj, ho outperforming zoo tib yam carbon steel choj lug.
Nyob rau hauv txoj kev loj, kev tsheb ciav hlau, thiab hauv nroog elevated choj daim ntaub ntawv, thawj txheej txheej yuav ncua mus rau 15-20 xyoo los yog ntev dua, nrog rau tag nrho cov kev pab cuam lub neej feem ntau 2-3 npaug ntawm cov pa carbon steel qauv. Qhov no ua rau txo qis - lub sijhawm tu ncua sij hawm, kev pheej hmoo ntawm kev cuam tshuam kev tsheb, thiab kev ua haujlwm tsis ncaj qha.
Specification ntawm weathering structural steel rau txuas hniav
|
Yam khoom |
Specification |
|
Khoom npe |
GB / T 4171 Atmospheric Corrosion Resistant Steel Sheet |
| Khoom Qib | Q235NH, Q295NH, Q295GNH, Q355NH, Q355GNH, Q415NH, Q460NH, Q500NH, Q550NH, Q265GNH, Q310GNH) |
| Thickness Ntau | 1.5mm-40.0 hli |
| Dav Ntau | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, los yog Customized |
| Ntev Ntau | 2000mm, 3000mm, 6000mm, 12000mm, los yog Customized |
| Surface condition | Raws li -Rolled, Pickled, los yog Pre-rusted (Accelerated Weathered Finish) |
| Kev tsim khoom | Kub Rolled, Thermo-Mechanical Control Process (TMCP), Normalized |
| Kev Pabcuam | Laser txiav, CNC Punching, dabtsi yog khoov, Vuam, Leveling |
| Ntug mob | Mill Edge (ME), Slit Edge (SE) |
| Kev Xa Khoom | Kub Rolled / Tswj Rolled / Normalizing Rolled |
| Daim ntawv pov thawj | EN 10204 3.1 MTC, Mill Test Certificate |
| Kev tshuaj xyuas muaj | PMI (Chemical Analysis), Mechanical Testing, Impact Test, SGS, BV, TUV |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 Hnub |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm GB / T 4171 Weathering Structural Steel rau Choj
| Qib | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cu (%) | Cr (%) | Tsis muaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qw 235n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.14 | 0.20–0.50 | 0.30–0.65 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| Q265 NPO | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.14 | 0.20–0.50 | 0.40–0.80 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 295n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 295g | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| Q310 NPO | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | 0.20–0.50 | 0.60–1.20 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 355n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 355g | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 415n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 0.90–1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 460n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 1.00–1.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| Q500 NH | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 550n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
Mechanical Properties of GB/T 4171 Weathering Structural Steel for Choj
| Qib | Yield zog ReH (MPa) | Tensile zog Rm (MPa) | Elongation A (%) | Impact Toughness |
|---|---|---|---|---|
| qw 235n | Ntau dua lossis sib npaug li 235 | 360–500 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| Q265 NPO | Ntau dua lossis sib npaug rau 265 | 400–520 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 295n | Ntau dua lossis sib npaug li 295 | 420–540 | Ntau dua lossis sib npaug li 24 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 295g | Ntau dua lossis sib npaug li 295 | 420–540 | Ntau dua lossis sib npaug li 24 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| Q310 NPO | Ntau dua lossis sib npaug rau 310 | 440–570 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 355n | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | 490–630 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 355g | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | 490–630 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 415n | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | 520–680 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 460n | Ntau dua lossis sib npaug rau 460 | 550–720 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| Q500 NH | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | 610–760 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 550n | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | 620–780 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |




Qib sib npaug ntawm GB / T 4171 Weathering Steel
| GB/T 4171 Qib | EN Standard (Tebchaws Europe) | ASTM (USA) | JIS (Nyiv) |
|---|---|---|---|
| qw 235n | S235J0W / S235J2W | ASTM A242 2 | SPA-H (nqi qis) |
| Q265 NPO | S275J0W | ASTM A242 / A588 (qis) | SPA-H |
| qw 295n | S355J0WP (kwv yees qis) | ASTM A242 2 | SPA-H |
| qw 295g | S355J0 wb | ASTM A588 Qib A | SPA-H |
| Q310 NPO | S355J2W (ze kev sib tw) | ASTM A588 Qib A | SPA-H |
| qw 355n | S355J0WP / S355J2W | ASTM A588 Qib B | SPA-H |
| qw 355g | S355J2W | ASTM A588 Qib B | SPA-H |
| qw 415n | S420W (kwv yees) | ASTM A588 Qib B / C | SPA-H (lub zog siab) |
| qw 460n | S460W (kwv yees) | ASTM A588 Qib C | SPA-H (lub zog siab) |
| Q500 NH | S500W (kwv yees) | ASTM A588 Qib K (kaw) | SPA-H hloov |
| qw 550n | S550W (kwv yees) | ASTM A588 Qib K / A709 | SPA-H hloov |
Daim ntawv thov Case: Weathering Steel Choj

Thames Valley Parkway – North Ceg - London, ON
Tus tswv: Lub Nroog London
Scope: Tsim, Fabrication, Xa thiab Erection

Whirlpool Road Multi-Siv Pathway Pedestrian Choj - Niagara, ON
Tus tswv: Lub Nroog Niagara Falls
Scope: Tsim, Fabrication, Xa thiab Erection

Rowntree Mills Park North Choj & Pathway Rehabilitation - North York, ON
Tus tswv: Lub Nroog Toronto
Scope: Tsim, Fabrication, Xa thiab Erection
Weathering steel txuas hniav muaj ib qho xoom- txheej txheej lub neej, uas tsis tsuas yog tshem tawm VOC emissions los ntawm - qhov chaw txau tab sis kuj txo koj tus choj superstructure tsim ncua sij hawm ntau dua 20% los ntawm kev hla cov txheej txheem txheej tag nrho.
Tiv tauj peb hnub no kom tau txais cov qauv tsim thiab kev tsim kho sai sai rau txheej txheej -dawb steel txuas hniav!
Hu rau tam sim no kom tau txais Corten Steel Choj Quote
GNEE Steel ua haujlwm tag nrho cov khoom hnyav- cov chaw ua haujlwm kom muaj ntau yam kev pabcuam rau huab cua steel choj engineering:
Precision Txiav & Beveling:
Siab- lub zog laser txiav, CNC ntshav txiav, thiab nplaim taws txiav (tshwj xeeb yog ua kom zoo rau siab - lub zog hnyav daim hlau mus txog 50mm+). Peb muab siab -precision groove processing (V, X, Y hom) los xyuas kom meej ib tug zoo meej haum rau tom ntej no choj sib dhos.




Surface Pre-kev kho mob:
Advanced tsis siv neeg tua blasting (ua tiav Sa2.5 / Sa3.0 tus qauv kev huv huv) kom tshem tawm cov nplai zeb. Peb kuj muab eco-cov tshuaj lom neeg ua kom ceev huab cua kho mob los pab tsim cov txheej txheem zoo, tiv thaiv xeb txheej txheej (Fe3O4) nyob rau hnub, tiv thaiv ntxov- theem xeb staining ntawm piers.

Heavy Forming & Leveling:
Loj -tonnage CNC dabtsi yog khoov, phaj leveling (tso tawm hauv dov kev nyuaj siab), thiab precision dov, zoo tagnrho rau U- tav, lub thawv girders, thiab nkhaus choj structural Cheebtsam.


Matching Welding thiab Sub-assembly:
Factory-tswj automated sub-sembly thiab vuam kev pab cuam siv tshwj xeeb huab cua vuam consumables. Peb cov txheej txheem nruj me ntsis phim cov atmospheric corrosion kuj thiab qis-kub tej yam toughness ntawm lub hauv paus hlau, raws li AWS, EN, thiab thib peb- tog soj ntsuam (SGS/BV) qauv.
Lub Sijhawm Lead ntawm Corten Steel Choj
Standard Tshuag:
Cov khoom muag tas li yog khaws cia rau cov kev qhia tshwj xeeb ntawm cov choj huab cua (piv txwv li, Qib A588/SPA-H/Q355NH, thickness 6mm-40mm, dav 1500mm/2000mm/2500mm).
Kev xa khoom:Cov khoom tuaj yeem ua tiav, xa tawm ntawm lub tsev khaws khoom, thiab npaj rau kev xa khoom hauv 3 mus rau 7 hnub ua haujlwm thaum tau txais cov nyiaj them ua ntej lossis Daim Ntawv Teev Npe (L/C).
Customized / Tshwj xeeb Specifications:
Kev txiav txim siab ntau lawm yuav tsum tau muab tso ncaj qha nrog cov hlau mills rau cov phaj hnyav uas xav tau qhov dav ntxiv (txog 3500mm+), cov tuab ntxiv (50mm-100mm+), nruj Z-kev taw qhia kev ua tau zoo (Z15/Z25/Z35), lossis kev ua haujlwm tshwj xeeb (xws li, ua ntej- blasting / welded Cheebtsam).
Kev xa khoom:Lub sij hawm txhuas feem ntau yog nyob ib ncig ntawm 20 mus rau 35 hnub ua haujlwm, nyob ntawm lub zeb lub sijhawm tsim khoom thiab qhov project ntim.
Kev kuaj thiab tshuaj xyuas ntawmweathering structural steel rau txuas hniav
MTC (Cov ntaub ntawv xeem daim ntawv pov thawj):
Muab cov ntaub ntawv pov thawj kev xeem cov ntaub ntawv raws li EN 10204 3.1 lossis 3.2 tus qauv. MTC npog cov ncauj lus kom ntxaws txog cov tshuaj lom neeg (xws li cov huab cua tseem ceeb xws li Cu, Cr, Ni, P) thiab cov khoom siv hluav taws xob (yield zog, tensile zog, elongation).
Tsawg-Tsuas Kub Impact Toughness Test:
Tseem ceeb heev rau kev ruaj ntseg choj, sim Charpy V-ntxhiab cuam tshuam lub zog ntawm qhov kub thiab txias (piv txwv li, 0℃, -20℃, lossis -40℃) txhawm rau tiv thaiv kev tawg ntawm cov huab cua txias.
Kev kuaj ultrasonic (UT):
Ua raws li ASTM A435 / A578 lossis EN 10160 cov qauv rau cov hlau txuas hnyav txhawm rau txheeb xyuas cov teeb meem sab hauv, laminations, lossis voids, ua kom muaj kev ncaj ncees.
Z-Kev taw qhia (Los ntawm-Thickness) Ntsuas Kev Ntsuas:
Muaj raws li qhov kev thov (Z15 / Z25 / Z35) rau tuab welded seem los tiv thaiv lamellar tearing thaum lub sij hawm hnyav choj fabrication thiab vuam.
Atmospheric Corrosion Index (I-Value) Verification:
Xam cov huab cua steel corrosion index raws li kev tsom xam thaum tshav kub kub los lav tus nqi ntev -lub sij hawm huab cua thiab tiv thaiv- kev ua haujlwm corrosion.
Thib peb-Kev soj ntsuam tog:
Thib peb -kev tshuaj xyuas tog (xws li SGS lossis Bureau Veritas) tau txais kev txhawb nqa tag nrho.













