GBT 4171-2008 Weathering Structional Steel yog dab tsi?
GB/T 4171-2008 Weathering Structural Steelyog Suav lub teb chaws tus qauv rau kev siv choj thiab kev tsim qauv. Los ntawm kev ntxiv Cu, Cr, Ni, thiab P, cov hlau tsim cov txheej txheem tiv thaiv xeb, muab 2-8 npaug ntawm kev tiv thaiv corrosion ntau dua li cov pa roj carbon steel thiab kwv yees li 30% -50% kev ua tau zoo dua li cov qauv hlau, ua kom txo qis lossis tsis muaj kev pleev xim thiab txo lub neej- voj voog tu nqi ntawm ib ncig ntawm 30% -50%.
Cov qib feem ntau suav nrog Q235NH (≈235 MPa), Q355NH (≈355 MPa), thiab Q460NH (≈460 MPa), uas tau siv dav hauv cov hlau txuas hlau, cov qauv tsim, thiab kev tsim vaj tsev.
Raws li cov kws tshaj lij thiab cov chaw tsim khoom ntawm huab cua cov qauv hlau, GNEE xa tawm cov khoom mus rau ntau dua 50 lub teb chaws txhua xyoo thiab tau ua tiav kev txhawb nqa ntau dua 70 tus choj thiab cov qauv hlau thoob ntiaj teb.
Peb muab ib qho - nres cov kev pabcuam xws li xaiv cov khoom siv raw, txiav, thiab kev tsim khoom mus rau kev tiv thaiv corrosion thiab kev sib txuam ntawm cov qauv. Cov kev pabcuam tshwjxeeb xws li kho -ntev txiav, vuam kev txhawb nqa, thiab thib peb- kev tshuaj xyuas tog kuj muaj raws li qhov yuav tsum tau ua.
Peb cov khoom yog dav siv nyob rau hauv weathering steel choj, tsev facades, thiab toj roob hauv pes tsim. Nrog rau kev ua tau zoo heev thiab ntev - lub sij hawm ruaj khov nyob rau hauv qhov chaw raug, lawv yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev ruaj ntseg, qis- tu qauv steel qauv tsim.


Peb muab weathering steel daim hlau, seem, thiab fabricated Cheebtsam nrog tag nrho loj yooj raws li qhov project yuav tsum tau. Kev cai txiav, vuam kev txhawb nqa, thiab cov kev pabcuam tsim khoom muaj nyob rau kom ua tau raws li kev sib txawv ntawm tus choj thiab cov qauv steel.
Tsis tas li ntawd, peb muab EN 10204 3.1 cov ntaub ntawv pov thawj, thiab raws li qhov kev thov, tuaj yeem muab cov ntaub ntawv soj ntsuam thib peb thiab cov ntaub ntawv vuam kom ua tau raws li cov qauv kev lag luam thoob ntiaj teb xws li EN thiab ASTM.

Specification ntawm GB/T 4171-2008 Weathering Structural Steel
| Yam khoom | Kev piav qhia |
|---|---|
| Khoom npe | Weathering Structural Steel Phaj / Beam / Structural Sections |
| Txuj | GB/T 4171-2008 |
| Qib khoom | Q235NH/Q295NH/Q355NH/Q415NH/Q460NH |
| Chemical System | Cu, Cr, Ni, P alloyed weathering hlau |
| Cov txheej txheem | Kub dov / Tswj dov / Normalized |
| Thickness | 1.5mm-200mm (phaj) |
| Dav | 1000mm - 4000mm |
| Ntev | 3000mm - 12000mm lossis customized |
| Nto | Ntuj huab cua nto / xeb patina / xaiv txheej |
| Corrosion Resistance | 2-8 npaug siab dua carbon steel |
| Cov ntawv pov thawj | ISO / SGS / BV / EN 10204 3.1 muaj |
| MOQ | 1 tuj los yog raws li specification |
| Nqe Nqe | FOB / CIF / CFR / EXW |
| Them Nyiaj | T / T, L / C (30% tso nyiaj, 70% ua ntej xa khoom) |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-30 hnub raws li Tshuag thiab xaj kom muaj nuj nqis |
| Qauv | Muaj, tus nqi thauj khoom los ntawm cov neeg siv khoom |
| Nco tseg | Txiav, welding, fabrication, thiab structural processing muaj |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm GB / T 4171 Weathering Structural Steel rau Choj
| Qib | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cu (%) | Cr (%) | Tsis muaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qw 235n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.14 | 0.20–0.50 | 0.30–0.65 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| Q265 NPO | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.14 | 0.20–0.50 | 0.40–0.80 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 295n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 295g | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | 0.20–0.50 | 0.50–1.00 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| Q310 NPO | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | 0.20–0.50 | 0.60–1.20 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 355n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 355g | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 0.80–1.50 | 0.060–0.120 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.30–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 415n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 0.90–1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 460n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 1.00–1.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| Q500 NH | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
| qw 550n | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | 0.20–0.50 | 1.20–1.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.060 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 0.25–0.55 | 0.40–1.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.65 |
Mechanical Properties of GB/T 4171 Weathering Structural Steel for Choj
| Qib | Yield zog ReH (MPa) | Tensile zog Rm (MPa) | Elongation A (%) | Impact Toughness |
|---|---|---|---|---|
| qw 235n | Ntau dua lossis sib npaug li 235 | 360–500 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| Q265 NPO | Ntau dua lossis sib npaug rau 265 | 400–520 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 295n | Ntau dua lossis sib npaug li 295 | 420–540 | Ntau dua lossis sib npaug li 24 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 295g | Ntau dua lossis sib npaug li 295 | 420–540 | Ntau dua lossis sib npaug li 24 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| Q310 NPO | Ntau dua lossis sib npaug rau 310 | 440–570 | Ntau dua lossis sib npaug 23 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 355n | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | 490–630 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 355g | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | 490–630 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 415n | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | 520–680 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 460n | Ntau dua lossis sib npaug rau 460 | 550–720 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| Q500 NH | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | 610–760 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
| qw 550n | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | 620–780 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 | 20℃Ntau dua lossis sib npaug rau 27J |
Dab tsi yog qhov txawv ntawm GNH thiab NH weathering steel?
NH (piv txwv li, Q235NH, Q355NH nyob rau hauv GB / T 4171-2008) yog weldable weathering structural steel nrog 2-8 × siab corrosion kuj tshaj carbon steel thiab txog 30% -50% txo tus nqi tu, dav siv nyob rau hauv txuas hniav thiab steel qauv.
GNH hais txog cov huab cua siab dua uas tsim los rau cov cheeb tsam hnyav, muab kwv yees li 20% -50% zoo dua corrosion dua li tus qauv NH, ua rau nws tsim nyog rau cov ntug hiav txwv dej, av noo, lossis kev ua qias tuaj.
GB / T 4171 Weathering Structural Steel puas tuaj yeem welded yooj yim?
Yog lawm, GB / T 4171 Weathering Structural Steel muaj weldability zoo thiab tsim nyog rau cov txheej txheem vuam siv nyob rau hauv choj thiab cov qauv tsim. Peb kuj muab cov qhab nia sib npaug raws li ASTM A588 thiab EN 10025-5 kom tau raws li cov kev xav tau thoob ntiaj teb.
Cov ntaub ntawv thov ntawm GB / T 4171 Weathering Structural Steel

East Don Trail Construction
North York, UA

Box Grove Community Park Pedestrian Choj
Markham, UA

East Don Pedestrian Construction Project
North York, UA

Kev txhim kho Homer Watson Boulevard
Chav ua noj, ON
Yog tias koj muaj kev xav tau rau cov khoom uas tau hais los saum no, koj tuaj yeem txais tos kom tso qhov kev txiav txim. GNEE tuaj yeem muab rau koj nrog ib qho - nres kev pabcuam.
Hu rau tam sim no kom tau txais koj qhov project corten steel choj
Peb muab cov kev soj ntsuam hauv qab no kom ntseeg tau tias qhov zoo:
Chemical Composition Testing:100% spectrometric tsom xam los txheeb xyuas Cu, Cr, Ni, thiab P cov ntsiab lus ua raws li GB / T 4171-2008 cov cai.
Mechanical Testing:Tensile zog, yield zog, thiab elongation xeem kom paub meej tias txhua yam khoom raws li specification yuav tsum tau.
Impact Testing (yog tias xav tau):Charpy V-kev ntsuas ntsuas ntsuas kom paub tseeb qis-kub toughness kev ua haujlwm.
Kev tshuaj xyuas saum npoo:100% kev tshuaj xyuas qhov muag kom ntseeg tau tias huab cua tsis zoo ntawm qhov chaw zoo thiab tsis muaj qhov tsis xws li tawg lossis laminations.
Corrosion Resistance Performance Check:Kev txheeb xyuas ntawm huab cua kev ua haujlwm kom ntseeg tau tias muaj kev tiv thaiv corrosion yog 2-8 npaug siab dua li cov pa roj carbon steel nyob rau hauv cov huab cua puag.





Peb muab cov kev pabcuam ua haujlwm hauv qab no kom tau raws li qhov kev xav tau sib txawv:
Txiav Service:Laser txiav, plasma txiav, thiab nplaim taws txiav raws li qhov yuav tsum tau muaj.
Bending & Forming:Precision dabtsi yog khoov thiab shaping rau structural Cheebtsam thiab customized designs.
Vuam & Fabrication:Kev cob qhia vuam thiab sib dhos cov kev pabcuam rau kev siv choj thiab steel qauv.
Kev kho deg:Ntuj huab cua, ua ntej-kev kho xeb, thiab xaiv txheej tiv thaiv.
Custom Fabrication:Cov kev daws teeb meem raws li cov duab kos, nrog rau cov khoom siv thiab cov khoom ua tiav tiav.





Peb muab cov kev ntim khoom thiab kev xa khoom hauv qab no kom muaj kev nyab xeeb kev thauj mus los:
Standard Export Ntim:Hlau strips bundled nrog waterproof wrapping thiab anti- xeb tiv thaiv.
Seaworthy Ntim:qhwv nrog yas zaj duab xis thiab npog nrog cov ntawv tsis muaj dej, haum rau ntev -ntev hiav txwv shipping.(Yog tias koj xav tau)
Pob Packing / Loose Packing:Muaj raws li cov phaj loj thiab cov neeg siv khoom xav tau.
Ntoo Support / Pallet Packing:Siv rau kev txiav - mus rau - daim hlau loj thiab cov khoom tsim kom muaj kev ruaj ntseg thaum thauj.
Marking & Labeling:Nthuav cov naj npawb ntawm cov cua sov, qib, qhov loj me, thiab cov qauv cim rau tag nrho traceability.
Kev xa khoom:Muaj los ntawm lub thawv (FCL / LCL), bulk shipping, lossis railway thauj nyob ntawm qhov kev txiav txim ntim.









