Khoom Txheej Txheem
Perforated corten steel ntawvtau siv dav hauv cov cuab yeej archades, phab ntsa cladding, nthab, ru tsev, thiab kev siv hniav. Ua los ntawm high -} Ua zoo A588,} Tus hlau, lossis corten {} Daim Ntawv Qhia Tshwj Xeeb Corrosion, Durability RementSetic.

Tsim los tiv thaiv hnyav ib puag ncig xws li nag los nag, thiab huab cua tsis zoo, ua kom muaj zog heev - kav ntev ntawm kev saib xyuas tsawg.
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
Daim Ntawv Thickness & Nto
Thickness: 2 hli - 460 hli
Nto: Rough Surfaces Thiab Cov Sawv
Kev xa khoom: Annealed, kub -} kho
Ntug Hom: 45 Degree Kaum, Ib Nrab Vajvoog, 90 Degree Kaum
Txheej txheem: Deburring, Edging, Sib Tsoo
Ntsuas: Kev Kuaj Ultrasonic, Laser Gauge
Nta
Versatility thiab customization rau cov kws tsim txuj ci tsim
Unmatched durability nyob rau sab nraum zoov thiab harsh ib puag ncig
En 10204 3.1} Cov Khoom Xeem Ntawv (MTC)
Kev xaiv Gauge & Loj
| Ntsuas | Qhov dav | Qho ntev |
|---|---|---|
| 11, 16, 22 | 48" | 120" |
Perforated Phaj Qhov Ntau Thiab tsawg
| Suab (hli) | Qhib chaw (%) | Qhov luaj li cas (hli) |
|---|---|---|
| 9.55 | 40 | 6.35 |
| 12.7 | 23 | 6.35 |
| 9.55 | 62 | 7.94 |
| 17.27 | 49 | 12.7 |
| 25.4 | 51 | 19.05 |
| 8.89 | 46 | 6.35 |
| 30 | 63 | 25.4 |
| 3.66 | 40 | 2.41 |
| 4.78 | 41 | 3.2 |
| 12.7 | 51 | 9.53 |
| 6.35 | 51 | 4.76 |
| 6.1 | 25 | 3.2 |
| 7.92 | 33 | 4.76 |
| 5.59 | 30 | 3.2 |
| 4.52 | 46 | 3.2 |
| 5.59 | 46 | 3.97 |
| 2.54 | 36 | 1.6 |
| 3.2 | 41 | 2.06 |
| 3.2 | 26 | 1.6 |
| 30 | 38 | 19.05 |
Ntawv Qhov ntev rau Facades & Cladding
| Tuab (mm) | Ua tiav | Ntawv Loj (hli) |
|---|---|---|
| 0.8 | Ci ntsa iab | 3000 × 1110 |
| 0.8 | Xeb | 3000 × 1110 |
| 0.8 – 3.0 | Patina xeb | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
| 1 | Patina xeb | 2500 × 1250 |
| 1 | Ci ntsa iab | 2500 × 1250 |
| 0.8 – 3.0 | Ci ntsa iab | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
Tshuaj lom neeg muaj feem ntawm perforated corten cov ntawv txheeb
| Teem nqi | Tooj dawb | Carbon (max) | Thee lub hau | Phosphorus | Sulphur (Max) | Yeebsab | Silicon | Tus kws dai txiv manganese | Nickel (Max) | Tooj liab | Molybdenum (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 588 GR A | … | 0.19 | 0.02–0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.40–0.65 | 0.30–0.65 | 0.80–1.25 | 0.4 | 0.25–0.40 | - |
| IRSM 41-97 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.07–0.11 | 0.03 | 0.30–0.50 | 0.28–0.72 | 0.25–0.45 | 0.20–0.49 | 0.30–0.39 | - |
| Corten - ib daim hlau | - | 0.12 | - | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.65 | 0.25–0.55 | - |
| ASTM 242 hom-1 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.05 | - | 0.25–0.40 | 1 | - | 0.20 min | - |
Cov ntawv thov ntawm perforated corten steel
Vuas thiab hauv -} sau panels
Ceilings thiab Soffits
Lub Tsev Facades thiab Cladding
Sab Thawv
Sab Ntawv Npog thiab tshuaj ntsuam
Sunscreens thiab Shading Panels
Choj tsim thiab vaj tse
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb:
Customizable performation qauv kom tau raws li cov tswv yim tsim qauv
Ntev -} kav corrosion tsis kam nrog ntuj muaj xeb patina
Ruaj khov nyob rau hauv phem sab nraum zoov tej xwm txheej
Ib {-} Nres OEM / ODM cov kev pabcuam nrog rau txiav, txheej, thiab txhawb nqa








