Cov khoom lag luam
SS400 i {- nqaj yog qhov qis-} Cov hlau txheem hlau uas tsis muaj cov ntsiab lus muaj roj carbon. Raws nws cov yam ntxwv txhua yam, nws zoo ib yam liASTM A36thiab yog siv dav hauvKev Tsim Kho, Txuas hniav, Machinery Raug, Tsheb Raug, thiab lwm yam haujlwm engineering.
SS400 Kuv - nqaj muaj zoohwj txwvthiabkev ua haujlwm, raws li muaj qhov nruab nrabHnav Tsis kamthiabCorrosion KujCov. Nws yog tus nqi -} ua tau zoo thiab haum rau loj- teev engineering cov ntawv thov.
NwsCov Khoom Siv Neeg Kho Tshuabzoo heev:Lub zog tensileNtau dua los yog sib npaug rau 400 MPa,paib lub zog245-355 MPA (nyob ntawm cov tuab hlau),elongationNtau dua los yog sib npaug rau 20%, thiab nws tswj tau zooKev Cuam Tshuamnyob rau hauv ib txwm thiab tsawg - tej kev mob kub.
Cov Specifications Raug:Qhov siab ntawm SS400 i {- beams feem ntau muaj los ntawm100-900 hli, Flange dav50-300 hli, Web Thickness5-25 hli, qhov hnyav rau ib lub ntsuas10-200 kg / m, thiab cov qauv ntev yog6–12 m, customizable raws li cov qauv tsim nyog.
Kev qhia tshwj xeeb
| Khoom npe | SS400 STEEL KUV - nqaj |
| Teem nqi | Q235 / Q345 / S355 / S235 / SS400 / ASTM36 |
| Kev txawj | Kub Rolled |
| Qho ntev | 6 ~ 12m lossis raws li customized |
| Fluarh Dav | 68-180mm |
| Flange tuab | 7.6-22mm |
| Web Teeb | 100-630mm |
| Lub Web Thickness | 4.5-17mm |
| Kev nyiaj tau | ±3% |
| Kev pab cuam | Dabtsi yog khoov, vuam, decoiling, xuas nrig ntaus, txiav |
| Nto Kho | Kub dip galvanized / Painting lossis xim dub |
| Daim ntawv thov | Mechanical / chaw / tsev / Bridging |
Cov ntaub ntawv txheej txheem
| Teem nqi | Tshuaj lom neeg cov tshuaj & cov tshuab kho tshuab | |||
| GB - Q235B sib npaug nrog Jis- ss400 lossis}} A36 | Tshuaj Muaj Tshuaj | |||
| C: 0.12-0.20, Si: tsawg dua lossis sib npaug ntawm 0.30, MN: 0.30-0.67, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | ||||
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | ||||
| Ys ntau dua los yog sib npaug rau 235 MPa, TS: 375-500 mpa, el ntau dua lossis sib npaug nrog 26% | ||||
| GB - Q345B sib npaug nrog Jis- ss490 lossis}} A572 | Tshuaj Muaj Tshuaj | |||
| C: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20, SI: tsawg dua lossis sib npaug los yog sib npaug nrog 0.04, P: tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.04 | ||||
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | ||||
| Ys ntau dua lossis sib npaug ntawm 345 MPa, TS: 470-630 MPa, el ntau dua lossis sib npaug nrog 22% | ||||
| Qhov loj me (hli) | Nyhav (kg / m) | Qhov loj me (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 394*405*18*18 | 169 | |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 400*200*8*13 | 66 | |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 428*407*20*35 | 284 | |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 482*300*11*15 | 115 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 488*300*11*18 | 129 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
| 294*302*12*12 | 85 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
| 298*149*5.5*8 | 32.6 | 506*201*11*19 | 103 | |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 | |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 588*300*12*20 | 151 | |
| 300*305*15*15 | 106 | 594*302*14*23 | 175 | |
| 338*351*13*13 | 106 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 600*200*11*17 | 106 | |
| 344*348*10*16 | 115 | 606*201*12*20 | 120 | |
| 344*354*16*16 | 131 | 692*300*13*20 | 166 | |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 700*300*13*24 | 185 | |
| 350*175*7*11 | 50 | 792*300*14*22 | 191 | |
| 350*350*12*19 | 137 | 800*300*14*26 | 210 | |
| 350*357*19*19 | 156 | 900*300*16*28 | 243 | |
Cov ntawv thov MAIN
Kev Tsim Kho:SS400 i {{{{1} Tsov ci tau siv dav hauv tsev txheej txheem, suav nrog load {{ Nws lub zog siab thiab tawv tawv tso nws kom tswj cov tsev ntawm5-20 kpa, kom muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov.
Tsis tas li ntawd, SS400 i {{liew} Tsov tau yooj yim rau weld thiab cov chaw ua hauj lwm, muab cov ntaub ntawv loj, muab cov qauv tsim loj, muab cov qauv tsim loj, muab cov qauv tsim loj, muab cov qauv siv loj rau cov tswv yim tsim kho.
Choj Engineering:SS400 i {{{{1} Tsov ci yog haum rau ntau hom kev sib txuas choj hauv Choj, suav nrog cov choj tsheb loj, txuas hniav kev tsheb nqaj hlau. Nws tuaj yeem txhawb nqa cov choj spans ntawm30–80 mNrog kev thauj khoom muaj peev xwm ntawm1000-3000 kn.
Hauv kev tsim kho choj, SS400 i {{1} Beam yog siv tsis tsuas yog rau cov nqaj tseem ceeb, thiab cov txheej txheem}} ntev thiab kev co distabilance.
Kev tsim khoom thiab kev lag luam tsheb:Hauv kev lag luam lag luam, SS400 i {{tsov ntxhuav yog siv rau cov cuab yeej siv, cov kab hlau, thiab lwm cov tshuab hnyav, muaj peev xwm nrog nrog nrog lub zog tsis sib haum ntawm200-400 kn / m.
Nyob rau hauv kev lag luam hauv tsheb, nws siv nyob rau hauv tsheb thav duab, chassis thauj khoom, thiab lwm yam tseem ceeb thauj khoom, muab kev txhawb nqa qauv zoo. Nws ua haujlwm zoo tau tso cai txiav yooj yim, tho, thiab vuam kom tau raws li cov qauv tsim thiab fabricication.
Hu rau tam sim no kom tau txais SS400 tsocai

Cim npe nrov: SS400 STEEL KUV {{1} Tsov ci ci, Tuam Tshoj SS400 STEEL I6 3}} nqaj cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom









