A36 lub kaum ntse ntse

A36 lub kaum ntse ntse

A361-30mm15-400mm6M, 9M, 12m lossis raws li cov neeg ncaws pob dov, thiab, cov GIS, tog, lossis koj qhov kev thov, sgs, bv
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis

Cov khoom lag luam

 

product-645-646A36 Steel cov cesli muaj ntau yam siv, tab sis feem ntau siv los ua cov khoom siv hauv cov vaj tse thiab txuas hniav.

 

Cov ces kaum no tsim los ntawm lub teeb yuag, kub {} {} {{1} - Cov hlau roj carbon monoyes tau zoo heev.

 

A36 cov ces hlau hlau yog ntau yam, pheej yig, thiab ruaj khov. Tsim raws li ib qho alloy ntawm manganese (1.03%), sioson (0.4%), cov ces kaum (0.5%), tus lej tooj (0.4%), thiab psaib (0.4,000 psi thiab tensile lub zog ntawm 58,000 psi. Lawv cov lus pom melting sawv ntawm 2600f, thiab lawv lub brinell tawv nyeem yog 133.

 

A36 Steel lub kaum sab xis los ntawm ntau qhov ntau thiab tsawg. Qhov zoo tshaj plaws lub kaum sab xis loj nyob ntawm seb koj ua haujlwm li cas. Qhov ntau thiab tsawg yog qhov zoo rau kev tsim cov teeb ci lossis cov kab uas koj xav tau lub zog tshaj plaws ntawm qhov hnyav tsawg. Cov ntau thiab tsawg yuav haum tau rau cov phiaj xwm me me xws li cov ntaiv, tuav tes, lossis cov ntawv.

 

Cov khoom tsis muaj

 

Khoom siv:

A36

Qhov tuab:

1-30MM

Dav:

15-400mm

Ntev:

6m, 9m, 12m lossis raws li cov kev cai

Tshuab:

Kub dov, Welded

Txheem:

ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN

Nto:

Galvanized, xim, lossis raws li koj qhov kev thov

Ntawv pov thawj:

ISO, SGS, BV

Daim Ntawv Thov:

dav siv hauv kev tsim cov qauv kev tsim qauv Andengineering kev tsim kho, xws li chav nqaj, nkoj nqaj, muaj cua sov, thiab lwm yam.

 

A36 Carbon Steel Lub kaum ntse ntse Tshuaj lom neeg

 

Qib hlau Yeej Carbon, max,% Manganese,% Phosphorus, max,% Sulphur, Max,% Silicon,%
A36 Hlau Hlau Duab 0.26 -- 0.04 0.05 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40

Nco tseg:Cov ntsiab lus tooj liab yog muaj thaum koj daim ntawv xaj tau teev tseg.

 

A36 Cov Khoom Siv Carbon Steel Lub Tuam Txhab

 

Qib hlau Yeej Lub zog tensile, ksi [MPA] Youa taw, min, KSI [MPA] Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min,% Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50 hli], min,%
A36 Hlau Hlau Duab 58 - 80 [400 - 550] 36 [250] 20 21

 

ATM A36 sib npaug kaum sab xis steel bar specification

 

A36 sib npaug kaum steel specification
Yam Ceg 1 (hli) Ceg 2 (hli) Tuab (mm) Nyhav (kg / m) Yam Ceg 1 (hli) Ceg 2 (hli) Tuab (mm) Nyhav (kg / m)
EA36001 20 20 3 0.889 EA36045 80 80 7 8.525
EA36002 20 20 4 1.145 EA36046 80 80 8 9.658
EA36003 25 25 3 1.124 Ea36047 80 80 10 11.874
EA36004 25 25 4 1.459 Ea36048 90 90 6 8.35
EA36005 30 30 3 1.373 EA36049 90 90 7 9.656
EA36006 30 30 4 1.786 EA3605050 90 90 8 10.946
EA36007 35 35 3 1.578 Ea36051 90 90 10 13.476
EA36008 35 35 4 2.072 Ea36052 90 90 12 15.94
EA36009 35 35 5 2.551 EA36053 100 100 6 9.366
EA3601010 40 40 3 1.852 EA36054 100 100 7 10.83
Ea36011 40 40 4 2.422 EA36055 100 100 8 10.276
EA36012 40 40 5 1.976 EA36056 100 100 10 15.12
Ea36013 44 44 3 2.002 Ea36057 100 100 12 17.898
Ea36014 44 44 4 2.638 Ea36058 100 100 14 20.611
Ea36015 38 38 3 1.719 Ea36059 100 100 16 23.257
EA36016 38 38 4 2.261 Ea36060 110 110 7 11.928
Ea36017 48 48 3 2.19 Ea36061 110 110 8 13.532
Ea36018 48 48 4 2.889 Ea36062 110 110 10 16.69
EA36019 48 48 5 3.572 EA36063 110 110 12 19.782
Ea36020 50 50 3 2.332 EA36064 110 110 14 22.809
Ea36021 50 50 4 3.059 Ea36065 125 125 8 15.504
Ea36022 50 50 5 3.77 EA36066 125 125 10 19.133
EA36023 50 50 6 4.465 EA36067 125 125 12 22.692
Ea36024 56 56 3 2.624 EA36068 125 125 14 26.193
EA36025 56 56 4 3.446 EA36069 140 140 10 21.488
EA36026 56 56 5 4.251 Ea36070 140 140 12 25.522
Ea36027 56 56 6 6.568 Ea36071 140 140 14 29.49
Ea36028 63 63 4 3.907 Ea36072 140 140 16 33.393
EA36029 63 63 5 4.822 Ea36073 160 160 10 24.724
Ea36030 63 63 6 5.721 Ea36074 160 160 12 29.391
EA36031 63 63 8 7.469 Ea36075 160 160 14 33.987
Ea36032 63 63 10 9.151 Ea36076 160 160 16 38.518
Ea36033 70 70 4 4.372 Ea36077 180 180 12 33.159
Ea36034 70 70 5 5.397 Ea36078 180 180 14 35.383
Ea36035 70 70 6 6.406 EA36079 180 180 16 43.452
Ea36036 70 70 7 7.398 Ea36080 180 180 18 48.634
Ea36037 70 70 8 8.373 Ea36081 200 200 14 42.894
EA36038 75 75 5 5.818 Ea36082 200 200 16 48.56
EA36039 75 75 6 6.905 Ea36083 200 200 18 54.501
Ea36040 75 75 7 7.976 Ea36084 200 200 20 60.056
Ea36041 75 75 8 9.03 Ea360585 200 200 22 71.168
Ea36042 75 75 10 11.089 Ntev=6 - 12 meters SS400 lossis Q235
Ea36043 80 80 5 6.211
Ea36044 80 80 6 7.376

 

ASTM A36 Unequatal lub kaum sab xis steel bar specification

 

A36 Unequa Av Steel Specification
Yam khoom No. Ceg 1 (hli) Ceg 2 (hli) Tuab (mm) Nyhav (kg / m) Yam khoom No. Ceg 1 (hli) Ceg 2 (hli) Tuab (mm) Nyhav (kg / m)
UEA36001 30 20 3 1.14 UEA36045 100 50 6 6.98
UEA36002 30 20 4 1.49 UEA36046 100 50 8 9.16
UEA36003 40 20 3 1.38 UEA36047 100 50 10 11.3
UEA36004 40 20 3 1.8 UEA36048 100 65 7 8.96
UEA36005 40 25 4 1.97 UEA36049 100 65 8 10.2
UEA36006 45 30 4 2.3 UEA3605050 100 65 9 11.3
UEA36007 45 30 5 2.82 UEA36051 100 65 10 12.5
UEA36008 50 30 5 3.02 UEA36052 100 75 7 9.52
UEA36009 50 30 6 3.58 UEA36053 100 75 8 10.8
UEA36010 50 40 4 2.77 UEA36054 100 75 9 12.1
UAEA36011 50 40 5 3.42 UEA36055 100 75 10 13.3
UEA36012 50 40 6 4.03 UEA36056 100 75 11 14.6
UEA36013 60 30 5 3.43 UEA36057 100 75 12 15.8
UEA36014 60 30 6 4.06 UEA36058 120 80 8 12.4
UEA36015 60 30 7 4.68 UEA36059 120 80 10 15.3
UEA36016 60 40 5 3.83 UEA36060 120 80 12 18.2
UEA36017 60 40 6 4.54 UEA36061 130 65 8 12.1
UEA36018 60 40 7 5.24 UEA36062 130 65 10 14.9
UEA36019 65 50 5 4.43 UEA36063 130 65 12 17.7
UEA36020 65 50 6 5.26 UEA36064 130 75 8 12.7
UEA36026021 65 50 7 6.08 UEA36065 130 75 10 15.7
UEA36026026022 65 50 8 6.88 UEA36066 130 75 12 18.6
UEA36026026023 75 50 5 4.83 UEA36067 130 90 10 17
UEA36026026024 75 50 6 5.75 UEA36068 130 90 12 20.1
UEA36025 75 50 7 6.65 UEA36069 150 75 9 15.7
UEA36026 75 50 8 7.53 UEA36070 150 75 10 17.4
UEA36026027 75 50 9 8.4 UEA36071 150 75 11 18.9
UEA36028 75 55 5 5.04 UEA36072 150 75 12 20.6
UEA36029 75 55 7 6.93 UEA36073 150 90 10 18.6
UEA36030 75 65 6 6.49 UEA36074 150 90 12 22
UEA36031 75 65 8 8.48 UEA36075 150 90 15 27.1
UEA36032 75 65 10 10.5 UEA36076 150 100 10 19.3
UEA36033 80 40 6 5.51 UEA36077 150 100 12 23
UEA36034 80 40 8 7.21 UEA36078 150 100 14 26.6
UEA36035 80 60 6 6.49 UEA36079 160 80 10 18.5
UEA36036 80 60 7 7.5 UEA36080 160 80 12 22
UEA36037 80 60 8 8.48 UEA360881 160 80 14 25.4
UEA36038 80 65 6 6.73 UEA36082 200 100 10 23.4
UEA36039 80 65 8 8.82 UEA360883 200 100 12 27.8
UEA36040 80 65 10 10.9 UEA36084 200 100 15 34.4
UEA36041 90 65 6 7.22 UEA36085 250 90 10 26.6
UEA36042 90 65 7 8.32 Khoom siv: ASTM A36 ntev=6 - 12 meters
UEA36043 90 65 8 9.44
UEA36044 90 65 10 11.7

 

Qhov zoo thiab qhov tsis zoo

 

 

A36 hlau yog ntau yam tsawg-} alloy txheej txheem steel. Nws muaj txog 0.25% carbon thiab 1% -1.2% Manganese, ua rau nws tau yooj yim dua lwm yam hlau tab sis kuj tseem ua rau nws muaj peev xwm ua tau zoo rau cov ntawv thov feem ntau.

 

Hom hlau no feem ntau siv hauv kev tsim kho thiab cov neeg kho tshuab engineering tej yaam num, uas xav tau kev sib xyaw zoo thiab ruaj khov ntawm tus nqi pheej yig.

 

Nws cov ntsiab lus tseem ceeb yog lub zog, pheej yig, thiab yoog raws.

 

Nws cov lus tsis zoo yog nws txoj kev txhim kho qis vim yog cov qib tsib xee tsawg thiab chromium hauv alloy.

 

Cov Khoom Siv

 

A36 Cov ces kaum hlau siv rau hauv kev lag luam, thaj chaw thiab cov tsev lag luam los txhawb cov phab ntsa, cov plag tsev, thiab cov qauv tsev vov tsev. Lawv yog lub teeb ci tab sis tuaj yeem pab txhawb cov kab tawg paj yog tias nruab kom raug.

 

Cov qib steel no yog qhov tshwj xeeb uas muaj zog thiab pheej yig ua nws xaiv nrov rau cov ciav hlau, racks, khoom siv ua liaj ua teb, thiab cov qauv kev coj ua. A36 steel cov ces kaum kuj feem ntau siv nyob ntev ntawm-} span spanes lossis overpasses.

 

A36 cov ces hlau hlau siv tau siv cov roj tho kev hauv cov khoom siv xws li drilling rigs thiab derricks. Tsis tas li ntawd, txhua txhua hnub cov neeg tau siv kev siv A36 steel hlau cov ces kaum, stair treads, thiab rooj kas fes.

 

Hu rau tam sim no kom tau A36 tsocai

 

A36 steel angles

Cim npe nrov: A36 lub kaum ntse ntse steel, Suav A36 Angle Steel Manufacturers, lwm tus neeg