Perforated corten steel ntawv, tseem hu uaCorten perforated panels,Puas yog cov khoom lag luam steel tshwj xeeb tsim rau cov ntawv thov vaj tse thiab txheej txheem tsim qauv.

Lawv muab cov zog sib xyaw thiab cov kav loj ntawm corten steel nrog rau cov qauv versilatility ntawm perforations, pub cov huab cua, thiab kev ua kom zoo nkauj tsis muaj kev cuam tshuam kev ntseeg.
Cov khoom siv no tau siv dav hauv kev lag luam, ua lag luam, thiab cov phiaj xwm chaw nyob, tshwj xeeb tshaj yog hauv thaj chaw uas muaj huab cua phem.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm perforated corten steel los xij
Ntawv Thickness: 2 - 460 Hli
Deg tas: ntxhib, ntuj ci, pre {-} xeb, hmoov coated, pleev xim, pleev xim, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized, galvanized
Kev xa khoom: Annealed, kub -} kho
Ntug Hom: 45 Degree Kaum, 90 Degree Kaum, Ib Nrab Lub Vajvoog, Ntug Ncaj, Square Kawg, Qaum Teb
Cov txheej txheem muaj peev xwm: Deburring, kho, khoov, tsoo, forging, sib dhos, pickling, vuam
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab: Lub zog siab tensile lub zog, weldability zoo, kev tsis kam
Ntawv pov thawj: MTC raws li en 10204 3.1
Kev Txij Nkawm: Tsawg, vim muaj kev tiv thaiv xeb patina
Versatility: tuaj yeem siv rau cov vov tsev, façades, ntxaij, ceilings, soffits, thiab ntau dua
Qhov loj me & qhov ntau thiab tsawg
| Chaw ua uas tsis tau haus | Ntau yam / Kev Xaiv |
|---|---|
| Qhov tuab | 2 - 460 hli |
| Qho ntev | 1000 - 12000 mm |
| Qhov dav | 900 - 3200 hli |
| Txheem Gauges | 11, 16, 22 |
| Perforation lub taub | 1.6 - 25.4 hli |
| Qhib chaw | 23% – 63% |
| Ua tiav | Ci, xeb, patina xeb, hmoov coated, PE coated, pleev xim, anti {{}} xeb roj |
Piv txwv ntawm qhov ntev rau facades:
| Tuab (mm) | Ua tiav | Ntawv Loj (hli) |
|---|---|---|
| 0.8 | Ci ntsa iab | 3000 × 1110 |
| 0.8 | Xeb | 3000 × 1110 |
| 0.8 – 3.0 | Patina xeb | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
| 1 | Patina xeb | 2500 × 1250 |
| 1 | Ci ntsa iab | 2500 × 1250 |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Teem nqi | C (%) max | P (%) | S (%) max | CR (%) | CU (%) | Ni (%) max | MN (%) | SI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 588 GR A | 0.12 | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.55 | 0.65 | 0.20–0.50 | 0.25–0.75 |
| Corten - a | 0.12 | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.55 | 0.65 | 0.20–0.50 | 0.25–0.75 |
| ASTM 242 hom-1 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.25–0.40 | 0.20 min | – | 1 | – |
Perforation Specifications
| Suab (hli) | Qhib chaw (%) | Qhov luaj li cas (hli) |
|---|---|---|
| 9.55 | 40 | 6.35 |
| 12.7 | 23 | 6.35 |
| 17.27 | 49 | 12.7 |
| 25.4 | 51 | 19.05 |
| 30 | 63 | 25.4 |
| 3.66 | 40 | 2.41 |
| 6.1 | 25 | 3.2 |
| 5.59 | 30 | 3.2 |
| 2.54 | 36 | 1.6 |
Cov qauv perforation no tuaj yeem kho rau cov kws tsim txuj ci tsim, airflow, lub teeb diffusion, lossis zoo nkauj loog.
Perforated corten steel ntawv yog muaj peev xwm heev thiab dav siv nyob rau hauv archabacural thiab kev siv cov ntawv thov. Tshaj li cov khoom txheem txheem, ntau ntawm cov nqi -}}}}}}}}}}} Txoj kev pabcuam kom haum rau txhua daim phiaj xwm tshwj xeeb. Hauv qab no yog cov ncauj lus kom ntxaws.
Tus nqi -}} muaj cov kev pabcuam
| Kev pab | Kev piav txog | Cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv / ntawv |
|---|---|---|
| Dabtsi yog khoov | Cov ntawv qhia hlau tuaj yeem khoov duav los ua cov duab sib dhos lossis cov duab kos rau cov tub ntxhais kawm thiab hom phiaj | Min. Dab tsi yog khoov radius: 1.5 × tuab; Bax Bending Ange: 180 degree |
| Beveling | Ntug npaj rau vuam lossis kev ua kom zoo nkauj | Raug Bevel cov ces kaum: 30℃-45 degree; Zam kev tiv thaiv ± 0.5 degree |
| Kev zam | Hauv zos deformation rau high - lub zog thov | Muaj feem xyuam rau thickness tsawg dua los yog sib npaug rau 200 hli |
| Dov | Phaj dov rau nkhaus Panels lossis cylindrical qauv | Min. Inch: 500 hli; Max. Thickness: 25 mm |
| Txiav | Txiav loj daim hlau rau hauv kev cai ntau thiab tsawg | Max phaj loj: 3200 × 12000 mm; Kev kam rau ± 1 hli |
| Tej & Machining | Cnc laser txiav, ntshav txiav, waterjet txiav, precision machining | Qhov chaw uas hla: 1.6-25 hli; Qhov tseeb ± 0.1 hli |
| Sib tsoo & DEBURRING | Smoops sawv rau kev nyab xeeb thiab kev pom | Nto roughness ra tsawg dua lossis sib npaug rau 1.6 μm |
| Pickling & Stirilization | Nrawm tsim ntawm kev tiv thaiv xeb patina, txo cov dej ntws thaum ntxov | Patina Ruaj Khetilization: 2-6 lub hlis nyob ntawm huab cua |
| Vuam | GMAW, pom, GTaw, Ntshav Vuam Vuam muaj | Tau tshaj ASTM A588 GR A / B; Cov tswv yim tshav kub: 0.5-1.2 kj / mm |
| Cov kev xaiv ua tiav | Hmoov txheej, pleev xim, galvanizing, ntuj muaj nuj nqi tiav | Hmoov tuab: 60-100 μm; Galvanizing Thickness: 80-120 μm |
Cov lus qhia: Pre {-} borten corten corten panels txo thaum ntxov, ua rau lawv zoo tagnrho rau façades thiab cladding nyob hauv nroog ib puag ncig.
Cov Ntawv Thov
Perforated corten steel ntawv yog tsim rau ob qho tib si kev ua haujlwm thiab kev sib dhos cov ntawv thov:
| Daim ntawv thov | Kev piav txog | Raug qhov ntev / specs |
|---|---|---|
| Architectural façades | Sab nrauv thiab sab hauv phab ntsa cladding nrog perforations rau tsim thiab cua | Thickness: 0.8-6 mm; Dav: 1200-3200 hli |
| Vov Tsev & Qab Zib | Muab cua sov thiab huab cua tiv thaiv | Max tebchaws: 6 m; Qhib thaj chaw: 23-63% nyob ntawm tus qauv zoo nkauj |
| Kev Ntsuam Xyuas & Cov Panels | Kev Pom Zoo Kev Ncaj Ncees Rau Cov Vaj, Terraces, thiab Chaw Lag Luam | Qhov chaw uas hla: 3-20 hli; Qauv: puag ncig, square, kev cai |
| Sab Xauv Npog & Canopies | Txhim kho cov qauv ua kom zoo nkauj thiab huab cua tsis kam | Curvature: min radius 500 mm; Thickness: 2-10 hli |
| Muaj Cov Ntawv Thov | Txuas hniav, Walkways, Stair Treads, tso kua roj panels | Thickness: 6-25 hli; High tensile lub zog loj dua los yog sib npaug rau 450 MPa |
| Kev Tsim Qauv Sab Hauv | Muab cov phab ntsa muab faib, dai kom zoo nkauj, rooj tog zaum ua ke | Max daim ntawv loj: 2500 × 1500 hli; Patina tas kev xaiv |
Qhov Zoo ntawm Perforated Corten Hlau
Perforated corten steel ntawv muaj cov txiaj ntsig kev pom thiab kev ua kom zoo nkauj:
| Yam uas pab | Kev piav txog | Cov Ntaub Ntawv / Benchmark |
|---|---|---|
| Siab zog & ruaj khov | Tiv taus cov kev sib txawv, corrosion, thiab huab cua huab cua | Paib lub zog: 345-470 MPA; Tensile lub zog: 470-630 MPa |
| Tsawg txij nkawm | Kev tiv thaiv xeb patina tshem tawm qhov xav tau rau kev pleev xim ntau zaus | Raug Tshab: 50+} xyoo nyob rau sab nraum zoov |
| Cov Khoom Siv Ntev | Lub neej ntev kev pabcuam txo cov khoom siv pov tseg thiab hloov zaus zaus | Qib hneev Tsawg dua li rov ua dua cov xim / txij nkawm mus ncig |
| Customizable tsim | Qhov luaj li cas, qauv, tuab, thiab ua tiav tuaj yeem raug txiav | Perforation: 1.6-25 hli; Qhib qhov chaw: 23-63% |
| Ntiaj Teb Txaus | Tsim raws li Japanese, European, American, Korean, thiab Qhab Txheej Txheem | ASTM A588, JIS G3125 Spa- h / spa - c, en 10025 |
Perforated corten steel ntawv yog verilitile, ntev {- ntev, muab kev ua ke ntawm cov qauv kev zoo nkauj, thiab ib puag ncig cov kev ua tau zoo.
Los ntawm Façades thiab vov tsev rau cov ntxaij vab tshaus thiab kos duab sib sau, perforated corten steel muab lub zog tsim, muaj zog, thiab corrosion tsis kam.
Ua ntej fabrication, txiav, thiab cov kev xaiv ua tiav ua kom txhua lub vaj huam sib luag tau ua tiav cov txheej txheem kev lees paub, thaum ua ntej tso cai








