Cov khoom lag luam
ASTM A423 Cortenn Steel Yeeb Nkab yog cov roj carbon steel uas tsim cov roj oxide rau saum npoo av thaum raug rau huab cua huab. Cov txheej no hu ua patina thiab nws ua haujlwm ua kev tiv thaiv kev tiv thaiv ntawm astm A423 cov khoom lag luam, tiv taus corrosion rau lub sijhawm ntev dua.

Lawv tuaj yeem pom nyob hauv cov kav dej nyuaj vim lawv yooj yim ntawm fixture thiab corrosion tiv thaiv cov khoom.
Kev qhia tshwj xeeb
| Loj npaum li cas | ½ "od mus 16" Od |
|---|---|
| Tus qauv | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Teem nqi | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Ntaus | Puag ncig, square, duab plaub fab, hydraulic, honed leeg |
| Qho ntev | Ib leeg random, ob npaug random & customize loj |
| Ntaus | Huab Cua Hlau |
| Qhov kawg |
Tiaj kawg, beveled kawg, xov kawg |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm ASTM A423 Corten Hlau Qib 1 kav dej & Tubes
| Teem nqi | Paib zog mpa (min) | Tensile Tuag MPA | Elongation% (min) |
|---|---|---|---|
| Corten a | 355 | 470-630 | 20 |
Tshuaj lom neeg cov khoom siv ntawm Astm A423 Corten Steel qib 1 kav dej & yas
| Lub ntsiab | C, % | Mn,% | P, % | S, % | Si,% | CU,% | CR,% | Ni,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / sa 423 gr 1 |
0.15 Max. | 0.55 max. | 0.06–0.16 | 0.060 max. | 0.10 min. | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Ua txheej txheem tsim khoom
Tsis ntse
ERW (hluav taws xob tiv thaiv welded)
Kev Kho Cua Sov
Li qub los yog lwm yam cua sov
Qhov loj loj ntawm astm A423 raj
| Sab nraud | Ntxhuab | Phab ntsa | Nyob hauv | Qho hnyav |
| Qhov dav | Lub voos kab taub | Qhov tuab | Qhov dav | Tus lbs |
| Nti | Nti | Nti | Nti | Ib txhais ko taw |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
Corten Hlau A423 Cov Kav Dej & Hlig Thov
| Petrochemical | Roj & Roj | CUA UA NTEJ TSEV | Chaw ua kom huv | Lub hwj chim nuclear |
| Lub hwj chim nroj | Fossil Roj Nroj Tsuag | Ua ua | Tshuaj | CHAV TXWV TEEB LUAM BOILER |
| Xi mees | Dej Khoom Siv Lub Tshuab Dej | Hlau Cog | Cov mills | Engineering Co. |
| Nkoj nkoj | Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub | Kev tsim tsa archite | Cov Khoom Siv Qog Tub Rog | Tus lag luam |

Cim npe nrov: ASTM A423 Cortenn Steel Yeeb Nkab, Tuam Tshoj ASTM A423 Cortenn Hlau Yeeb Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom









