ASTM A588 CORTEN STEEL Phajyog hom huab cua - Cov hlau tiv taus -} almao (hsla) txheej txheem steel tsev neeg.
Cov khoom siv no muaj cov kev ua tau zoo hauv vuam, riveting, thiab bolted tsim kho, ua kom dav nyob rau hauv cov txheej txheem kev ua yeeb yam xws li welded choj uas txo qhov hnyav thiab txhim kho durability yog xav tau.

Thaum raug rau kev mob sab nraud, Astm A588 cov hlau ua ib qho kev tiv thaiv patina, tso cai rau nws siv rau hauv ntau daim ntawv thov tsis muaj cov xim.
Lub ASTM A588 kev qhia tshwj xeeb muaj plaub qib: A588 qib A, qib B, qib C, thiab qib K.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Astm A588 Huab Cua Hlau
| Lub ntsiab | Qib A | Qib B | Qib C | Qib lauj K |
|---|---|---|---|---|
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.19 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.17 |
| Mn | 0.80–1.25 | 0.75–1.35 | 0.80–1.35 | 0.50–1.20 |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 |
| Si | 0.30–0.65 | 0.15–0.50 | 0.15–0.40 | 0.25–0.50 |
| Ni | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | 0.25–0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
| Cr | 0.40–0.65 | 0.40–0.70 | 0.30–0.50 | 0.40–0.70 |
| Mo | – | – | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| CU | 0.25–0.40 | 0.20–0.40 | 0.20–0.50 | 0.30–0.50 |
| V | 0.02–0.10 | 0.01–0.10 | 0.01–0.10 | – |
| Nb | – | – | – | 0.005–0.50 |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Mob Ntawm Astm A588 Corten Steel Phaj
| Qhov tuab | Tensile Lub Zog (min MPa) | Pepred lub zog (min MPa) | Elongation (min%) |
|---|---|---|---|
| <100 hli | 485 | 345 | 21 |
| 100-125 hli | 460 | 315 | 21 |
| > 125-200 hli | 435 | 290 | 21 |








