Corten Hlau Sidingmuaj nyob rau hauv ntau thicknesses kom tso cov ntawv thov thiab cov cai tsim qauv. Cov tuab tuab yog nruab nrab ntawm 1.5 thiab 6 hli.

Qhov tseeb tuab ntawm Cor kaum siding nyob ntawm qhov tsim tshwj xeeb, thauj cov kabmob muaj peev xwm thiab kev txiav txim siab ntawm lub tsev.
Cov Khoom Siv
| Tav nrug | Tav qhov siab | Qho ntev |
|---|---|---|
| 2.67 "suab | 7/8 "lossis kev cai | 1 txog 52 " |
| Ua tiav | Cov cheeb tsam npog | Gauges |
| PVDF Resin raws | RU DUA: 34.67 " Phab ntsa: 67 " |
Gauge 22, 24 |
Cov ntsiab lus txheej ntawm cov huab cua sib hlau
| Khoom Hom | 7/8″ Corrugated hlau vov tsev thiab siding |
|---|---|
| Pom zoo cov tsawg kawg nkaus ru tsev dope: | 3/12 |
| Muaj Gauges: | 22, 24 |
| Tav qhov siab: | 7/8″ |
| Tav nrug (suab) | 2.67 "suab |
| Vaj Huam Sib Luag Ntev: | 1 'txog 52' |
| Fasteners: | Raug |
| Substrate: | AZ50 Yam tsawg kawg nkaus (Galvalume® / zincalume®) |
| Cov Cheeb Tsam Kev Pab Them (ru tsev): | 34.67″ |
| Tshaj dav dav: | 39 "Tawm tawm tuaj yeem sib txawv raws li cov neeg siv dav. |
| Cov Cheeb Tsam Kev Pab Cuam (Phab Ntsa): | 37″ |
| : | Tuaj yeem ntsia dua ib qho qhib purlin system lossis ib tug sum substrate. Siv bead mastic ntawm kev sib tshooj yog tias siv rau daim ntawv thov vov tsev. |
| Tiav: | PVDF Resin raws |
Corten Hlau Zawv Sib Xws
| Neeg mikas ASTM |
Cov Qauv Askiv | Lus German Din |
Lus phem |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 GR.1 ASTM A214 |
BS-6323-5 BS-6323-6 |
DIN 17177 En 10217-1 thiab 2 En 10305-2 thiab 3 |
JIS G 3445 |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm Corten Steel Panels
| Min. Paib | Lub zog tensile | Elongation | |
|---|---|---|---|
| Irk 41- 97 | [340 MPa] | [480 MPa] | 21% min |
| ASTM 588 gr. Ib | [345 MPa] | [485 MPa] | 21% min |
| Corten a | [355 mpa] | [470 - 630 MPA] | 20% min |
| ASTM 242 hom -1 | [345 MPa] | [480 MPa] | 16% min |
Corten Said Panels Tshuaj Kho Mob
| Irk 41 -97 | ASTM 588 GR A | Corten - ib daim hlau | ASTM 242 hom -1 | |
|---|---|---|---|---|
| Tus kws dai txiv manganese | 0.25-0.45 | 0.80-1.25 | 0.20-50 | 1.00 |
| Carbon, max | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| Phosphorus | 0.07-0.11 | 0.04 | 0.07-0.15 | 0.15 |
| Silicon | 0.28-0.72 | 0.30-0.65 | 0.25-0.75 | 0.25-0.40 |
| Aluminium | 0.030 | … | – | – |
| Sulphur, Max | 0.030 | 0.05 | 0.030 | 0.05 |
| Yeebsab | 0.30-0.50 | 0.40-065 | 0.50-1.25 | – |
| Npib tsib xee, max | 0.20-0.49 | 0.40 | 0.65 | – |
| Tooj liab | 0.30-0.39 | 0.25-0.40 | 0.25-0.55 | 0.20 min |
| Molybdenum, Max | – | – | – | – |
| Thee lub hau | 0.050 | 0.02-0.10 | – |
- |
Qhov twg xyum corten hlau siding siv
Corten steel screens feem ntau siv raws li:
Cov ntxig ceev ceev hauv cov chaw nyob thiab chaw lag luam
Fencing panels los txhais cov ciaj ciam thiab ntxiv qhov muag pom kev rau cov khoom.
Cov neeg sib txawv lossis cov partitions tsim cov chaw sib txawv thaum tswj kev qhib thiab airy xav.
Phab Ntsa Art thiab kev teeb tsa ntxiv cov khoom siv niaj hnub thiab kev lag luam zoo nkauj rau cov chaw sab hauv thiab sab nraum zoov.
Cov khoom hniav zoo nkauj rau lub tsev Facades tsim kev pom qhov muag pom.
Tsim cov duab puab thiab sab nraum zoov kev sib sau.








