Corten qib a?
Corten qib A, tseem raug xa mus rau hauv Astm A242 hom 1 thiab feem ntau yog pawg neeg siv hluav taws xob, yog qhov siab {}} allo illionance rau nws cov kev tiv thaiv zoo rau cov atmospheric corrosion.
Thaum raug rau sab nraum zoov tej xwm txheej, corten ib daim ntawv ruaj khov, tiv thaiv cov yeeb yaj kiab oxide - feem ntau hu ua alub moo plaubCov. Qhov no patina tshwm sim li ib tug xeb {{1} Zoo li saum npoo tab sis ua haujlwm raws li kev thaiv npog, tiv thaiv ntxiv corrosion los ntawm cov khoom.
Vim tias qhov no tus kheej - Tiv thaiv cov yam ntxwv, Corten A
Nws muaj peev xwm tiv thaiv noo noo, kev ua qias tuaj, sib txawv ntawm huab cua txias, thiab huab cua kev kho huab cua ua haujlwm qis dua nws txoj kev ua haujlwm lub neej.
Qhov kev sib xyaw ua ke ntawm cov nqi tswj kav ntev, thiab visually striking tsos ua rau corten nrov hauv ob qho chaw thiab kev ua kom zoo nkauj.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm corten ib daim phiaj hlau
| Qeb / Txheem | Corten a | ASTM A588 GR.A | ASTM A242 Hom 1 | IRSM 41-97 |
|---|---|---|---|---|
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.19% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10% |
| Manganese (MN) | 0.20–0.50% | 0.80–1.25% | ~1.00% | 0.25–0.45% |
| Phosphorus (p) | 0.07–0.15% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15% | 0.07–0.11% |
| Sulphur (s) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030% |
| Silicon (si) | 0.25–0.75% | 0.30–0.65% | 0.25–0.40% | 0.28–0.72% |
| Npib tsib caug (ni) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.65% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40% | – | 0.20–0.49% |
| Chromium (cr) | 0.50–1.25% | 0.40–0.65% | – | 0.30–0.50% |
| Tooj Liab (Cu) | 0.25–0.55% | 0.25–0.40% | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.20% | 0.30–0.39% |
| Vanadium (V) | – | 0.02–0.10% | – | 0.050% |
Cov khoom siv neeg kho tshuab ntawm corten ib cov ntawv txheeb & daim hlau
| Teem nqi | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| Corten a | 470–630 | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20% |
| ASTM A588 GR.A | ~485 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | Ntau dua los yog sib npaug rau 21% |
| ASTM A242 Hom 1 | ~480 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16% |
| IRSM 41-97 | ~480 | Ntau dua los yog sib npaug rau 340 | Ntau dua los yog sib npaug rau 21% |
Kev Kho Cua Sov (Cov Lus Taw Qhia Raug)
| Kev ua | Qhov ntsuas kub ntau |
|---|---|
| Li no | {{0 {}} - 940 Qib (pom zoo 910 degree) |
| Kev ntxhov siab tau txais kev ntxhov siab | 550-600℃(Pom zoo 580 Qib) |
LUJ CEEB TSHEEJ (Cov Phaj Qhov Loj)
| Lub phaj loj (hli) | Qho hnyav |
|---|---|
| 1250 × 625 × 1.5 | 9.2 kg |
| 625 × 625 × 1.5 | 4.6 kg |
| 2500 × 625 × 1.5 | 18.4 kg |
| 2500 × 1250 × 2 | 49.06 kg |
| 1250 × 1250 × 1.5 | 18.4 kg |
| 625 × 625 × 2 | 6.13 kg |
| 2500 × 1250 × 1.5 | 36.8 kg |
| 1250 × 1250 × 2 | 24.53 kg |
| 1250 × 625 × 2 | 12.27 kg |
| 2500 × 625 × 2 | 24.53 kg |
Cov ntawv thov raug ntawm corten ib tus hlau
| Kev ua hauj lwm | Daim ntawv thov | Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | Vim li cas siv |
|---|---|---|---|
| Kev tsa tsev | Txuas hniav & cov qauv pej xeem | Siab lub zog + corrosion tsis kam | Lub neej ntev kev ua haujlwm, txij nkawm tsawg |
| Kev ua tsev | Facades & Duab puab | Ntuj Patina tiav | Muaj Zog Aesthetic & Tsim Niaj Hnub No |
| Kev mus | Railcars & Cov Thawv Ntim | Cov Txheej Txheem Kev Cai hauv Cov Huab Cua Harsh | Tiv taus huab cua thiab deformation |
Lwm Yam Siv:
Sab nraum zoov rooj tog thiab cog ntoo
Vaj thiab toj roob hauv pes edging
Kev coj ua tsis tau
Cua Turbine Yees
Hu rau tam sim no kom tau corten ib nqe lus








