Corten Steel Perforated Phab Ntsa CladdingUa ke sib xyaw Rustic kev thov kom zoo nkauj, cov kev ua haujlwm ruaj khov, ua rau nws zoo tagnrho rau niaj hnub ua lag luam kev lag luam niaj hnub.

Cov cua ntsawj hlau saum npoo ib txwm ua ib qho kev tiv thaiv patina, uas resusts corrosion thiab txo kev txij nkawm thaum muab kev pom kev zoo nkauj.
Khoom nta
Cov peev xwm: Kev tiv thaiv zoo heev rau cov atmospheric corrosion, nrog lub neej ntev ntawm 30+ xyoo.
Kev thov kom zoo nkauj ntxiv: xeb {- xim patina nce dhau lub sijhawm, sib haum xeeb nrog ntuj ib puag ncig.
Lub teeb yuag & muaj zog: txo cov vaj huam sib luag hnyav vim tias perforations tsis muaj kev cuam tshuam cov qauv txheej txheem.
Customizable: ntau yam zoo nkauj qauv, thicknesses, thiab ua tiav kom haum cov qauv tsim qauv.
Cia li: kev saib xyuas me me thiab 100% siv cov khoom siv.
Khoom Qhia Tshwj Xeeb
| Kev qhia tshwj xeeb | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Khoom | ASTM A588 Gr.B Corten Hlau |
| VAJ HUAM SIB TAS TASLIC | 2 hli - 20 hli (kho tau) |
| Ntawv luaj li cas | 1500 × 3000 mm, 1250 × 2500 hli (kev cai ntau tshaj plaws muaj) |
| Pla perforation Qhov Uas Txoj kab uas hla | 2 hli - 25 hli |
| Qhib chaw | 20% – 65% |
| Ntug Tshuaj | 45℃ces kaum, 90℃ces kaum, kev deburred, polished |
| Nto tas | Patina xeb, ci, hmoov coated |
| Kev Kuaj & Ntawv Pov Thawj | En 10204 3.1, ultrasonic thickness ntsuas, laser gauge |
| Tus me nyuam | Annealed, cua sov kho |
Neeg Kho Tshuab & Tshuaj Kho Mob
| Ntiag tug | Tus nqi |
|---|---|
| Paib lub zog | 345 MPa (50,000 PSI) |
| Lub zog tensile | 485 MPa (70,000 PSI) |
| Elongation | 18–21% |
| Pa roj carbon | 0.20% max |
| Tus kws dai txiv manganese | 0.75–1.35% |
| Phosphorus | 0.04% Max |
| Leej mos | 0.05% max |
| Silicon | 0.15–0.50% |
| Yeebsab | 0.40–0.70% |
| Tus menyuam yaus | 0.40–0.50% |
| Tooj liab | 0.20–0.40% |
| Thee lub hau | 0.01–0.10% |
Pa perforation qauv thiab cov kev xaiv
| Qauv Hom | Qhov luaj li cas (hli) | Qhib chaw (%) | Cov Ntawv Thov |
|---|---|---|---|
| Voj voog | 6.35 | 40% | Facades, ntxaij |
| Voj voog | 12.7 | 49% | Sunshades, dai kom zoo nkauj lauj kaub |
| Voj voog | 19.05 | 51% | Cua Sov Panels, Ntses |
| Xwm fab xwm meem | 3.2 | 41% | Sab hauv Partitions, ceilings |
| Kab lig kev cai | 2 – 25 | 20–65% | Tus tsim qauv -} cov motifs tshwj xeeb |
Cov Khoom Siv
Architectural Facades: Clorative Cladding nrog qhov cua thiab teeb permeability.
Nroog loj loj: Cov ntxaij vab tshaus, partitions, thiab cov duab vaj.
Kev kos duab & kev teeb tsa: Duab puab, kos duab, thiab kev sib txuas lus.
Kev Lag Luam Chaw: Kev Nkag Mus: Kev Nkag Mus Rau, Sab Hauv Cov Phab Ntsa Sab Hauv, thiab Cov Ntsiab Lus Branding.
Cov phiaj xwm muaj nqis hauv qhov infrastrasure: Chrolrasers Choj, Sunscreens, Tus Saib Xyuas.
Cov txiaj ntsig zoo ntawm Corten Perforated Phab Ntsa Cladding
Aesthetic tus nqi: Rustic Patina txhim kho kev tsim thaum tsim cov teeb pom kev zoo thiab duab ntxoov ntxoo.
Kev Txij Nkawm Me: Tiv thaiv xeb txheej pov thawj cov duab kos duab.
Durable & Muaj zog: Haum rau cov huab cua phem, cua, thiab cuam tshuam tsis kam.
Kev ruaj khov: txo cov siv khoom siv thiab lub neej ntev txo kev cuam tshuam ib puag ncig.
Customizable: Pejxeeb cov qauv, vaj huam sib luag qhov ntau thiab tsawg, thiab ua tiav rau cov qauv tsim qauv tshwj xeeb.








