Cov khoom lag luam
ASTM A847 yog qhov tshwj xeeb rau lub zog siab qis alloy (hsla) huab cua ua ke txias}
A847 steel yeeb nkab thiab cov raj tau siv dav siv cov khoom lag luam uas yog qhov zoo rau cov atmospheric corrosion thiab feem ntau tshuav tsis raws cai. Cov ntsiab xws li tooj liab, chromium, npib tsib xee thiab silicon yog siv rau kev txhim kho corrosion.

A847 tau ua haujlwm hauv cov ntawv thov uas yog qhov tseem ceeb thiab tau siv dav rau fencing, signposts, thiab kos npe rau cov qauv teeb tsa (kev loj).
Nws zoo nkauj kom tiav ua rau nws haum rau cov neeg taug kev cov neeg taug kev, cov choj tsheb loj, kos duab sab nraum zoov cov ntawv thov, thiab ntau dua.
Cov Khoom Siv
| Qho tseem ceeb | Qhov tuab | Cov menyuam kawm qib |
|---|---|---|
| 40 * 40 - 300 * 300 hli | 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2 nti | Gr & b |
| Kev qhia tshwj xeeb | Daim ntawv thov | Qhov kawg |
| ASTM A847 | Txoj Kev Loj | tiaj, beveled kawg |
Qhov loj ntawm corten square qauv tubing
| Qhov siab x dav (hli) | 12,5 hli (kg / m) | 2.5 hli (kg / m) | 2.0 hli (kg / m) | 3.0 hli (kg / m) | 5.0 hli (kg / m) | 4.0 hli (kg / m) | 6.0 hli (kg / m) | 10.0 hli (kg / m) | 8.0 hli (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 50 | - | 3.60 | 2.93 | 4.25 | 6.56 | 5.45 | - | - | - |
| 40 x 40 | - | 2.82 | 2.31 | 3.30 | - | 4.20 | - | - | - |
| 60 x 60 | - | 4.39 | 3.56 | 5.19 | 8.13 | 6.71 | - | - | - |
| 80 x 80 | - | - | - | 7.07 | 11.3 | 9.22 | 13.2 | - | - |
| 70 x 70 | - | - | - | 6.13 | 9.70 | 7.97 | - | - | - |
| 90 x 90 | - | - | - | 8.01 | 12.8 | 10.5 | 15.1 | - | - |
| 120 x 120 | - | - | - | - | 17.6 | 14.3 | 20.8 | 31.8 | 26.4 |
| 140 x 140 | - | - | - | - | 20.7 | 16.8 | 24.5 | 38.1 | 31.4 |
| 100 x 100 | - | - | - | 8.96 | 14.4 | 11.7 | 17.0 | - | 21.4 |
| 150 x 150 | 48.7 | - | - | - | 22.3 | 18.0 | 26.4 | 41.3 | 34.0 |
| 180 x 180 | 60.5 | - | - | - | 27.0 | - | 32.1 | 50.7 | 41.5 |
| 160 x 160 | 52.6 | - | - | - | 23.8 | 19.3 | 28.3 | 44.4 | 36.5 |
| 200 x 200 | 68.3 | - | - | - | 30.1 | - | 35.8 | 57.0 | 46.5 |
| 250 x 250 | 88.0 | - | - | - | - | - | 45.2 | 72.7 | 59.1 |
| 220 x 220 | 76.2 | - | - | - | - | - | 39.6 | 63.2 | 51.5 |
| 300 x 300 | 108 | - | - | - | - | - | 54.7 | 88.4 | 71.6 |
Yield / Tensile Lub Zog
|
Me me |
Muaj huab tais |
|
|
Tensile lub zog, qhov kawg |
483 MPa |
70,000 ksi |
|
Tensile lub zog, tawm los |
345 MPa |
50,000 Ksi |
|
Elongation thaum so (hauv 50 hli) |
N/A |
N/A |
Khoom siv Chemistry
|
C |
Mn |
P |
S |
CU |
|
0.24% Max |
1.40% max |
0.15% Max |
0.06% max |
0.20% |
STM A847 HSS Square Tube Tshuaj Muaj Zog
| Irk 41 -97 | ASTM 588 GR A | Corten - ib daim hlau | ASTM 242 hom -1 | |
|---|---|---|---|---|
| Tus kws dai txiv manganese | 0.25-0.45 | 0.80-1.25 | 0.20-50 | 1.00 |
| Carbon, max | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| Phosphorus | 0.07-0.11 | 0.04 | 0.07-0.15 | 0.15 |
| Silicon | 0.28-0.72 | 0.30-0.65 | 0.25-0.75 | 0.25-0.40 |
| Aluminium | 0.030 | … | – | – |
| Sulphur, Max | 0.030 | 0.05 | 0.030 | 0.05 |
| Yeebsab | 0.30-0.50 | 0.40-065 | 0.50-1.25 | – |
| Npib tsib xee, max | 0.20-0.49 | 0.40 | 0.65 | – |
| Tooj liab | 0.30-0.39 | 0.25-0.40 | 0.25-0.55 | 0.20 min |
| Molybdenum, Max | – | – | – | – |
| Thee lub hau | 0.050 | 0.02-0.10 | – | – |
Cov ntawv thov ntawm Astm A847 Weathering Hlau Tube & Yeeb Nkab
ASTM A847 Weathering Hlau Yeeb Nkab thiab Tube yog tsim rauCov Txheej Txheem Txheej Txheem thiab Kev Siv KhoomUas yuav tsum muaj lub zog siab thiab ntev - sij hawm tiv taus rau atmospheric corrosion. Nws tuaj yeem siv tauliab qab (tsis them)Rau ntau qhov kev teeb tsa sab nraud, vim nws ua cov txheej ruaj khov, tiv thaiv oxide uas tshem tawm qhov xav tau ntawm kev pleev xim lossis kev saib xyuas ib txwm muaj.
Cov ntawv thov raug muaj xws li:
• Neeg taug kev txuas hniavthiabTxoj Kev Loj, qhov twg a847'sYam tsawg kawg nkaus los lub zog ntawm 345 MPathiabLub zog tensile ntau txog 485-635 mpaMuab cov load muaj zog - bearing muaj peev xwm thiab lub neej ntev hauv lub neej nyob hauv huab cua sib txawv.
• Sab Nraum Pavilion, Cov kws kos duab raug nthuav tawm cov qauv, thiabToj roob hauv pes txhais, qhov twg nwsntuj muaj xeb - zoo li patinaBlends zoo nkauj nrog nroog lossis ntuj ib puag ncig.
• Fencing, guardrails, thiab cov ciav hlau, coj kom zoo dua nws txoj kev durability thiab tiv taus kev puas tsuaj thiab oxidation.
• Kos Npe Posts, Teeb Pom Kev Zoo, thiab Rooj Tog, muab kev kho tshuab zoo heev zog thiab kev txij nkawm tsawg dua ntau xyoo ntawm kev sib kis sab nraum zoov.
• Kev lag luam thiab chaw puag ncig, xws liYeeb Nkab Txhawb, Txoj Kev Taug Kev, thiab Chaw Nres Tsheb, qhov twg kuj tsis kam rau cov av noo, cov pa ntsev, thiab cov kuab paug yog qhov tseem ceeb.
Corten A847 leeg muaj nyob hauvpuag ncig, square, thiab duab plaub, feem ntau nyob rau hauv ntau thiab tsawg nyob nrog½ nti mus rau 20 ntiv tes nyob rau hauv lub taubthiabPhab Ntsa Thicknesses los ntawm 2 hli rau 40 hliCov. Cov khoom no ua A847 qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rauNiaj hnub nimno tsim qauv, Cov phiaj xwm kev ua haujlwm, thiabKev Tsim Kho Hauv Nroogxav tau ob qho tib si kev ntseeg siab thiab kev thov kom zoo nkauj.
Hu rau tam sim no kom tau Astm A847 Weathering Hlau Tubing Quote

Cim npe nrov: A847 qib cov atmospheric corrosion {}} tsis kam square storosion {}} Tsis kam square steel yeeb nkab tuam txhab manufacturction, lwm tus neeg









